Ardooise MilieuAdviesRaad
        
        Overzicht paddenoverzet rondrit in gemeente - 2024
8850 ARDOOIE
rondrit in gemeente - 2024
Actie
              2024            
          
                WEST-VLAANDEREN              
          
              8850 ARDOOIE 
            
          
              rondrit in gemeente            
          
              Ardooise MilieuAdviesRaad
Jo HERMAN
Kaaistraat 67
8850 Ardooie
051 748 031
0478 906 114

http://www.westvlaamsehart.be/paddenoverzet.html
            
          Jo HERMAN
Kaaistraat 67
8850 Ardooie
051 748 031
0478 906 114
http://www.westvlaamsehart.be/paddenoverzet.html
Kaart
          
          
          
          '
          
Totale lengte actie: 3665 m
 
      Totale lengte actie: 3665 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2024 | 1 | ||||||||
| Totaal 2022 | 2 | ||||||||
| Totaal 2019 | 161 | 32 | |||||||
| Totaal 2017 | 284 | 3 | 70 | 85 | 7 | ||||
| Totaal 2016 | 119 | 12 | 12 | 2 | |||||
| Totaal 2015 | 188 | 2 | 42 | 41 | 18 | ||||
| Totaal 2013 | 103 | 15 | |||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 161 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 284 | 3 | 41 | 17 | 12 | 85 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 119 | 12 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 188 | 2 | 31 | 6 | 5 | 41 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 103 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
